中版新版海图图书2019-12期
| 中版新版海图图书 | |||||
| 出书者 | 图号 | 描述 | 版本 | 出新时间 | 是否有现货 |
| MSA | 44121 | 长江口深水航道(一) | 2018 年 12 月第 28 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 44122 | 长江口深水航道(二) | 2018 年 12 月第 28 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 44123 | 长江口深水航道(三) | 2018 年 12 月第 28 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 35113 | 威海新港区 | 2018 年 12 月第 3 版 | 2019-01 | 是 |
| NGD | L051 | 《国际极区水域船舶操作规则》 | 2018 年 8 月第一版 | 2018-12 | 是 |
| NGD | B103 | 《航海天文历》附表 | 2018 年 10 月第二版 | 2018-12 | 是 |
| NGD | G301 | 《航标表》北印度洋 | 2018 年 8 月第一版 | 2018-12 | 是 |
| NGD | 11523 | 仙人岛港区 | 2018 年 11 月第 03 版第 03次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 11778 | 北塘港区及附近 | 2018 年 12 月第 03 版第 03次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 11961 | 烟台西港区至牟平港区 | 2018 年 12 月第 02 版第 02次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 12622 | 滨海港区及附近 | 2018 年 11 月第 01 版第 01次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 14141 | 海坛岛东部 | 2018 年 11 月第 04 版第 04次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 15582 | 北津港 | 2018 年 12 月第 03 版第 03次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 18303 | 朱应滩及西北部海域 | 2018 年 11 月第 01 版第 01次印刷 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 24114 | 黄骅港航道(二) | 2018 年 12 月第 3 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 24115 | 黄骅港航道(一) | 2019 年 01 月第 2 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 33326 | 广利港外航道 | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 35112 | 威海内港 | 2018 年 12 月第 3 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 43131 | 洋口港航道(一) | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 43133 | 通州湾(一) | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 43134 | 通州湾(二) | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 83107 | 大鹏澳 | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 84237 | 黄埔港 | 2018 年 12 月第 10 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 843001 | 珠海港 | 2018 年 12 月第 2 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 88102 | 硇洲岛至南三岛 | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 91203 | 钦山港(一) | 2019 年 01 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| MSA | 92102 | 钦州港(一) | 2018 年 12 月第 1 版 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 11761 | 曹妃甸港区及附近 | 2018 年 12 月第 03 版第 03次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 12110 | 威海湾港区至石岛港区 | 2018 年 11 月第 03 版第 03次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 15551 | 镇海湾及附近 | 2018 年 12 月第 04 版第 04次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | B104-20 | 2020 年太阳和月亮出没时刻 表 | 2018 年 12 月第 01 版第 01次印刷 | 2019-01 | 是 |
| NGD | 13329 | 漕泾化工区码头附近 | 2018 年 12 月第 02 版第 02次印刷 | 2019-02 | 是 |
| NGD | 15459 | 狮子洋 | 2018年 12 月第 08 版第 08次印刷 | 2019-02 | 是 |
| NGD | 15465 | 广州港南沙港区 | 2018 年 11 月第 07 版第 07次印刷 | 2019-02 | 是 |
| NGD | 15741 | 湛江港外口 | 2018 年 12 月第 08 版第 09次印刷 | 2019-02 | 是 |
| NGD | F101 | 无线电信号表 | 2019 年版 | 2019-02 | 是 |
| NGD | G201-19 | 航标表(太平洋西北部) | 2019 年版 | 2019-02 | 是 |
| MSA | CNP203 | 海事局航海图书目录 | 2019 | 2019-02 | 是 |
| MSA | 13001 | 辽东湾 | 2019 年 02 月第 3 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 23115 | 天津港大沽口港池 | 2019 年 02 月第 2 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 23133 | 天津港高沙岭港池 | 2019 年 02 月第 2 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 35111 | 威海港及附近 | 2019 年 02 月第 3 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 55122 | 大门岛附近 | 2019 年 02 月第 5 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 55221 | 大麦屿港至大乌港 | 2019 年 02 月第 2 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 84211 | 隘洲列岛至大屿山 | 2019 年 02 月第 6 版 | Feb-19 | 是 |
| MSA | 91201 | 铁山港及附近 | 2019 年 02 月第 6 版 | Feb-19 | 是 |
| NGD | K102 | 航保部图书目录 | 2019 | Mar 2019 | 是 |
详情可咨询在线客服或拨打400-8068-500咨询。
相关资讯
同类文章排行
- 什么是海图[华之航]现货供应
- 中版新版海图图书2019-33期
- 2019第33期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-32期
- 2019第32期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-31期
- 2019第31期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-30期
- 2019第30期新版英版海图图书资讯
- 中版新版海图图书2019-29期
最新资讯文章
您的浏览历史





粤公网安备 44011202001482号